Thương hiệu Bugi số 1 thế giới
Chia sẻ:
Đã thích (0)

Dòng xe: BMW;

SILZKBR8D8S (1 hộp 4 con)

Mã sản phẩm: SILZKBR8D8S
1037
1.440.000đ -30%
2.050.000đ
Số lượng
Thêm vào giỏ hàng Loading... Mua ngay Loading... Mua ngay

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Đường kính: ϕ12
  • Chiều dài chân ren: 26.5mm
  • Lục giác: 14mm (lục giác hoa)
  • Khe hở điện cực: 0.8mm

ĐẶC TÍNH

  • Thương hiệu: NGK
  • Dòng xe:
    • BMW 3 Series 320i 2.0L (2014~) - N20 B20A
    • BMW 3 Series 328i 2.0L (2013~) - N20 B20A
    • BMW 5 Series 520i 1.6L (2014~) - N20 B20A
    • BMW 5 Series 520i 2.0L (2011~) - N20 B20A
    • BMW 5 Series 528i 2.0L (2011~) - N20 B20A
    • BMW 5 Series 550i 2.0L (2011~) - N20 B20A
    • BMW X Series X1 SDrive 16i/18i/28i 2.0L (2011~) - N20 B20A
    • BMW X Series X3 SDrive 20i 1.6L (2011~) - N20 B20A
    • BMW X Series X3 SDrive 20i/28i 2.0L (2011~) - N20 B20A
    • BMW X Series X4 SDrive 20i/28i 2.0L (2011~) - N20 B20A
    • BMW X Series X5 SDrive 20i/28i 2.0L (2011~) - N20 B20A
    • BMW X Series Z4 2.0L (2014~) - N20 B20A
  • Model: Iridium IX

SẢN PHẨM ÁP DỤNG CHO CÁC DÒNG XE

  • BMW 3 Series 320i 2.0L (2014~) - N20 B20A
  • BMW 3 Series 328i 2.0L (2013~) - N20 B20A
  • BMW 5 Series 520i 1.6L (2014~) - N20 B20A
  • BMW 5 Series 520i 2.0L (2011~) - N20 B20A
  • BMW 5 Series 528i 2.0L (2011~) - N20 B20A
  • BMW 5 Series 550i 2.0L (2011~) - N20 B20A
  • BMW X Series X1 SDrive 16i/18i/28i 2.0L (2011~) - N20 B20A
  • BMW X Series X3 SDrive 20i 1.6L (2011~) - N20 B20A
  • BMW X Series X3 SDrive 20i/28i 2.0L (2011~) - N20 B20A
  • BMW X Series X4 SDrive 20i/28i 2.0L (2011~) - N20 B20A
  • BMW X Series X5 SDrive 20i/28i 2.0L (2011~) - N20 B20A
  • BMW X Series Z4 2.0L (2014~) - N20 B20A

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

  • Đầu tiên, siết bugi bằng tay cho đến khi long đền chạm đến đầu xilanh. Trong trường hợp bạn gặp khó khăn khi siết bugi bằng tay, hãy sử dụng 1 dụng cụ hỗ trợ khác như 1 cái ống cao su mềm để việc lắp đặt trở nên dễ dàng hơn.
  • Hạn chế sử dụng cờ lê để lắp bugi vào đầu máy ban đầu vì có thể phần ren của bugi sẽ bị hư hại nếu không cẩn thận.
Đường kính bugi Lực siết

8mm

8-10N-m (0.8 – 1.0kgm)

10mm

10-12N-m (1.0 – 1.2kgm)

12mm

15-20N-m (1.5 – 2.0kgm)
14mm

25-30N-m (2.5 – 3.0kgm)

18mm

35-40N-m (3.5 – 4.0kgm)

**Đối với bugi loại chân côn (không có miếng đệm): Lực xiết 10-20N-m (1.0 – 2.0kgm)

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

  • Không nên làm xáo trộn khe hở bugi.
  • Mômen xoắn thích hợp nên được áp dụng.
  • Nên sử dụng cho các ứng dụng mà nó được khuyến khích.
Xem thêm

Sản phẩm tương tự

ToTop